Línea 601 (Interurbanos Madrid)
| Línea 601 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Área abastecida | |||||
| Municipios | Madrid | ||||
| Descripción | |||||
| Tipo | Autobús | ||||
| Sistema | Interurbanos Madrid | ||||
| Supresión | 1 de diciembre de 2024 | ||||
| Zonas tarifarias |
| ||||
| Operación | |||||
| Paradas |
20 (Ida) 18 (Vuelta) | ||||
| Circula | Todos los días | ||||
| Primera expedición |
06:25 (L-S) 07:15 (DF) (Ida) 06:00 (L-S) 06:48 (DF) (Vuelta) | ||||
| Última expedición |
01:00 (D-J, F) 05:00 (VS, vF) (Ida) 00:30 (D-J, F) 03:45 (VS, vF) (Vuelta) | ||||
| Explotación | |||||
| Estado | Fuera de servicio | ||||
| Operador | Avanza Movilidad Integral | ||||
| Autoridad | CRTM | ||||
| Notas | |||||
| Página web |
Horario Ida CRTM Horario Vuelta CRTM Información línea CRTM KMZ Rutas CRTM | ||||
| Categoría | Líneas interurbanas de Madrid fuera de servicio | ||||
| Sucesión de líneas | |||||
|
| |||||
La línea 601 de la red de autobuses interurbanos de Madrid unía la terminal de autobuses de Moncloa con El Pardo y Mingorrubio.
Características
Estaba operada por la empresa Alacuber mediante concesión administrativa del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. En realidad, no se debía considerar a esta línea como interurbana, ya que El Pardo pertenece al distrito de Fuencarral-El Pardo, situado dentro del término municipal de Madrid.
Los servicios nocturnos con inicio/destino Moncloa, realizaban parada en la calle Princesa junto al Ministerio del Aire.
Fin de la concesión
La concesión bajo la que se encuentra esta línea, la VCM-600 Madrid - El Pardo finalizó. Las dos líneas que contenía, la línea 601 y la línea 602 pasaron a realizarse por la EMT, con la numeración 164 y 179 respectivamente. Además se creó la línea N31 entre Moncloa y El Pardo.[1]
Frecuencias
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido y paradas
Sentido Mingorrubio
| Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro |
|---|---|---|---|
| 17480 | Intercambiador de Moncloa (dársena 35) | 657A 658A | |
| Cabecera de las expediciones que salen desde la superficie | |||
| 6003 | Moncloa (Ministerio del Aire) | 651 652 654 655 656 656A 657 658A N901 N902 N906 | |
| Paradas del itinerario normal | |||
| 1330 | Cardenal Cisneros | 83 133 162 | |
| 1332 | Escuela Agronómica | 83 133 162 | |
| 1334 | Palacio de la Moncloa | 83 133 162 | |
| 1336 | Filosofía B-Estadística | 83 133 162 | |
| 1338 | Veterinaria | 83 133 162 | |
| 1341 | Parque Deportivo Puerta de Hierro | 83 133 | |
| 1343 | Instituto Llorente | 83 133 | |
| 5793 | Escuela ESCP | 83 133 | |
| 6315 | Ctra. M605 - El Tejar de Somontes | 602 | |
| 6316 | Ctra. M605 - Club Somontes | 602 | |
| 6317 | Ctra. M605 - Puente | 602 | |
| 6318 | Ctra. M605 - Parque de Transmisiones | 602 | |
| 6319 | Ctra. M605 - Cuartel de Transmisiones | 602 | |
| 10887 | Ctra. Fuencarral - Las Monjas | 602 | |
| 6320 | P.º El Pardo - Plaza El Pardo | 602 | |
| 6321 | P.º El Pardo - Cuartel del Rey | 602 | |
| 6322 | P.º El Pardo - Cuartel Príncipe de Asturias | 602 | |
| 6323 | Ctra. El Pardo Colmenar Viejo - Mingorrubio | 602 | |
| 6324 | Ctra. El Pardo Colmenar Viejo - Cementerio | 602 | |
Sentido Moncloa
| Código | Parada | Común con | Conexiones con Metro |
|---|---|---|---|
| 6324 | Ctra. El Pardo Colmenar Viejo - Cementerio | 602 | |
| 6325 | Ctra. El Pardo Colmenar Viejo - Mingorrubio | 602 | |
| 6326 | P.º El Pardo - Cuartel Príncipe de Asturias | 602 | |
| 6327 | P.º El Pardo - Cuartel del Rey | 602 | |
| 6328 | P.º El Pardo - Plaza El Pardo | 602 | |
| 6329 | Av. Guardia - Las Monjas | 602 | |
| 6330 | Av. Guardia - Cuartel de Transmisiones | 602 | |
| 6331 | Ctra. M605 - Parque de Transmisiones | 602 | |
| 6332 | Ctra. M605 - Puente | 602 | |
| 6333 | Ctra. M605 - Club Somontes | 602 | |
| 6334 | Ctra. M605 - El Tejar de Somontes | 602 | |
| 1346 | Centro de Estudios Europe | 83 133 | |
| 1344 | Instituto Llorente | 83 133 | |
| 1342 | Parque Deportivo Puerta de Hierro | 83 133 | |
| 23 | Filosofía B-Estadística | 83 133 162 | |
| 1335 | Palacio de la Moncloa | 83 133 162 | |
| 1333 | Escuela Agronómica | 83 133 162 | |
| Terminal de las expediciones que terminan en la superficie | |||
| 6003 | Moncloa (Ministerio del Aire) | 651 652 654 655 656 656A 657 658A N901 N902 N906 | |
| Terminal del itinerario normal | |||
| 17480 | Intercambiador de Moncloa (dársena 35) | 657A 658A | |
Galería de imágenes
-
Mapa de la distribución de dársenas del intercambiador de Moncloa con la distribución de cabeceras de las líneas de autobuses, entre las que aparece la línea 601.
Referencias
- ↑ «164, 179 y N31, las nuevas líneas de autobuses de El Pardo». www.elpardo.net. 7 de noviembre de 2024. Consultado el 7 de noviembre de 2024.
