La Bazoque (Calvados)
| La Bazoque | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() La Bazoque Localización de La Bazoque en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°09′44″N 0°52′05″O / 49.162222222222, -0.86805555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Baja Normandía | |
| • Departamento | Calvados | |
| • Distrito | distrito de Bayeux | |
| • Cantón | cantón de Balleroy | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Intercom Balleroy Le Molay-Littry | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 150 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 142 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 57 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 153 hab. | |
| • Densidad | 19,23 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 14490[1] | |
| Código INSEE | 14050[2] | |
La Bazoque es una población y comuna francesa, situada en la región de Baja Normandía, departamento de Calvados, en el distrito de Bayeux y cantón de Balleroy.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 14490.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de La Bazoque (en francés).


