La Cima
| La Cima | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°45′42″N 103°41′53″O / 20.761700555556, -103.69805527778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | El Arenal | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 15 de diciembre de 2012 (12 años) | |
| Altitud | ||
| • Media | 1381 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2981 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140090080[1][2] | |
La Cima es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de El Arenal. Fue fundada el 15 de diciembre de 2012.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 2020 | 2 981 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «La Cima, El Arenal, Jalisco (140090080)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.