La Clusaz
| La Clusaz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
![]() La Clusaz Localización de La Clusaz en Francia | ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 45°54′15″N 6°25′23″E / 45.904166666667, 6.4230555555556 | |||
| Entidad | Comuna francesa y Estación de esquí | |||
| • País |
| |||
| • Región | Ródano-Alpes | |||
| • Departamento | Alta Saboya | |||
| • Distrito | distrito de Annecy | |||
| • Cantón | cantón de Thônes | |||
| • Mancomunidad | Communauté de communes des Vallées de Thônes | |||
| Alcalde |
André Vittoz (2008 - 2014) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 40.62 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 995, 2611 y 1622 m s. n. m. | |||
| • Máxima | 2616 m s. n. m. | |||
| • Mínima | 984 m s. n. m. | |||
| Población (1999) | ||||
| • Total | 2023 hab. | |||
| • Densidad | 40,94 hab./km² | |||
| Gentilicio | Cluses (en francés) | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 74220[1] | |||
| Código INSEE | 74080[2] | |||
| Sitio web oficial | ||||
![]() | ||||
La Clusaz es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Annecy y cantón de Thônes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de La Clusaz (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre La Clusaz.- INSEE



