La Estanzuela (Jalisco)
| La Estanzuela | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°40′10″N 103°49′34″O / 20.669494722222, -103.82612527778 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Teuchitlán | |
| Altitud | ||
| • Media | 1250 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 2267 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140950005[1][2] | |
La Estanzuela es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Teuchitlán.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 304 |
| 1910 | 545 |
| 1921 | 597 |
| 1930 | 526 |
| 1940 | 526 |
| 1950 | 468 |
| 1960 | 589 |
| 1970 | 830 |
| 1980 | 1 224 |
| 1990 | 1 466 |
| 2000 | 1 737 |
| 2010 | 2 199 |
| 2020 | 2 267 |
Véase también
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «La Estanzuela, Teuchitlán, Jalisco (140950005)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.
