La Sonnaz
| La Sonnaz
La Sonnaz | ||
|---|---|---|
| gemeinde de Suiza | ||
![]() Escudo | ||
|
| ||
![]() La Sonnaz | ||
| País |
| |
| • Cantón |
| |
| • Distrito | Sarine | |
| Ubicación | 46°50′02″N 7°06′31″E / 46.833889, 7.108611 | |
| • Altitud | 575 m | |
| Superficie | 6,9 km² | |
| Población[1] | 1078 hab. (2015) | |
| • Densidad | 156 hab./km² | |
| Lengua | Francés | |
| Código postal | 1782 | |
| Sitio web | Sitio web oficial | |
La Sonnaz es una comuna suiza del cantón de Friburgo, situada en el distrito de Sarine. Limita al norte con las comunas de Misery-Courtion y Barberêche, al este con Düdingen, al sur con Granges-Paccot y Givisiez, y al oeste con Belfaux.
La comuna actual es el resultado de la fusión en 2004 de las comunas de La Corbaz, Cormagens y Lossy-Formangueires
Referencias
- ↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2015). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 24 de marzo de 2017.

