La Tijera
| La Tijera | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 20°34′54″N 103°26′26″O / 20.58167, -103.44056 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Jalisco | |
| • Municipio | Tlajomulco de Zúñiga | |
| Superficie | ||
| • Total | 3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1612 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 16 176 hab. | |
| • Densidad | 5392 hab./km² | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 140970424[1][2] | |
La Tijera es una localidad del estado mexicano de Jalisco. Es parte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 2000 | 5 408 |
| 2010 | 12 425 |
| 2020 | 16 176 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «La Tijera, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (140970424)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el junio de 2025.