Lacaze
| Lacaze | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Lacaze Localización de Lacaze en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°44′18″N 2°31′12″E / 43.738333333333, 2.52 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Vabre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Val et Plateau Mont-de-Lacaune | |
| Alcalde |
Michel Madern (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 46.16 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 450 m s. n. m. | |
| • Máxima | 805 m s. n. m. | |
| • Mínima | 392 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 342 hab. | |
| • Densidad | 6,87 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81330[1] | |
| Código INSEE | 81125[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() | ||
Lacaze es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Vabre.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81330.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lacaze (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lacaze.- INSEE

.svg.png)

