Langedijk
| Langedijk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 52°41′37″N 4°47′40″E / 52.6936, 4.7944 | |||
| Entidad | Municipio de los Países Bajos | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 27,03 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 27 992 hab. | |||
| • Densidad | 1035,59 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 | |||
| Código postal | 1720–1724 y 1830–1834 | |||
| Prefijo telefónico | 072 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Langedijk es un municipio de la Provincia de Holanda Septentrional de los Países Bajos.
Núcleos de población
El municipio de Langedijk está formado por las siguientes ciudades, pueblos, aldeas y/o distritos:
- Broek op Langedijk
- Koedijk (parcialmente)
- Noord-Scharwoude
- Oudkarspel
- Sint Pancras
- Zuid-Scharwoude.
Topografía
Mapa topográfico holandés de Langedijk, junio de 2015
Referencias
- (en neerlandés) Gemeente Langedijk, Zoekplaats
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Langedijk.- (en neerlandés) Página web oficial Archivado el 11 de julio de 2019 en Wayback Machine.



.svg.png)