Laons
| Laons | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Laons Localización de Laons en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°42′14″N 1°10′35″E / 48.703888888889, 1.1763888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Eure y Loir | |
| • Distrito | distrito de Dreux | |
| • Cantón | cantón de Brezolles | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Plateau de Brezolles | |
| Superficie | ||
| • Total | 15.78 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 149, 180 y 169 m s. n. m. | |
| • Máxima | 180 m s. n. m. | |
| • Mínima | 149 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 660 hab. | |
| • Densidad | 41,51 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 28270[1] | |
| Código INSEE | 28206[2] | |
| [ Sitio web oficial ] | ||
Laons es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Eure y Loir, en el distrito de Dreux y cantón de Brezolles.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Laons (en francés).


