Larcat
| Larcat | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Larcat Localización de Larcat en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 42°46′43″N 1°39′41″E / 42.778611111111, 1.6613888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Ariège | |
| • Distrito | distrito de Foix | |
| • Cantón | cantón de Les Cabannes | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des vallées d'Ax | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.31 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 686, 1840 y 1212 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1840 m s. n. m. | |
| • Mínima | 686 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 33 hab. | |
| • Densidad | 5,26 hab./km² | |
| Gentilicio | Larcatois (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 09310[1] | |
| Código INSEE | 09155[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Larcat es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Les Cabannes.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09310.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Larcat (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Larcat.- INSEE

