Lardy
| Lardy | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Lardy Localización de Lardy en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°31′20″N 2°15′55″E / 48.522222222222, 2.2652777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Étampes | |
| • Cantón | cantón de Étréchy | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Arpajonnais | |
| Alcalde |
Dominique Bougraud (2014 - 2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 57, 154 y 96 m s. n. m. | |
| • Máxima | 154 m s. n. m. | |
| • Mínima | 57 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 4375 hab. | |
| • Densidad | 730,28 hab./km² | |
| Gentilicio | Larziacois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91510[1] | |
| Código INSEE | 91330[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Lardy es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Étampes y cantón de Étréchy.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91510.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lardy (en francés).
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lardy.
.svg.png)

