Las Ollas
| Las Ollas | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 16°46′52″N 92°33′13″O / 16.781111111111, -92.553611111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Chamula | |
| Altitud | ||
| • Media | 2488 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1420 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070230041[1][2] | |
Las Ollas es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Chamula.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 579 |
| 1950 | 945 |
| 1960 | 345 |
| 1970 | 570 |
| 1980 | 968 |
| 1990 | 954 |
| 2000 | 998 |
| 2010 | 1 165 |
| 2020 | 1 420 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Las Ollas, Chamula, Chiapas (070230041)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
