Le Lieu
| Le Lieu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 46°39′00″N 6°17′00″E / 46.65, 6.2833333333333 | |||
| Entidad | Gemeinde de Suiza | |||
| • País |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 32,54 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 1043 m s. n. m. | |||
| Población (2018) | ||||
| • Total | 874 hab. | |||
| • Densidad | 26,86 hab./km² | |||
| Código postal | 1345[1] | |||
| Prefijo telefónico | 021 | |||
| Matrícula | VD | |||
| Sitio web oficial | ||||
Le Lieu o El Lugar es una comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el valle de Joux (distrito de Jura-Nord vaudois).
Presentación
El municipio está compuesto por tres pueblos : Le Lieu, Les Charbonnières, Le Séchey, y la aldea de Esserts-de-Rive. El municipio está al borde del lago de Joux.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 1345.



