Le Riols
| Le Riols | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Le Riols Localización de Le Riols en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°09′05″N 1°54′37″E / 44.151388888889, 1.9102777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Albi | |
| • Cantón | cantón de Vaour | |
| • Mancomunidad | ninguna | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.01 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 150, 130, 280 y 162 m s. n. m. | |
| • Máxima | 280 m s. n. m. | |
| • Mínima | 130 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 130 hab. | |
| • Densidad | 19,76 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81170[1] | |
| Código INSEE | 81224[2] | |
Le Riols es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Albi y cantón de Vaour.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Le Riols (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Le Riols.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008

