Lea Friedrich
| Lea Friedrich | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Lea Sophie Friedrich | |||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento |
Dassow, Alemania 7 de enero de 2000 (25 años) | |||||||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Ciclismo en pista | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Lea Sophie Friedrich (Dassow, 7 de enero de 2000) es una deportista alemana que compite en ciclismo en la modalidad de pista, especialista en las pruebas de velocidad.[1]
Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, obteniendo tres medallas, plata en Tokio 2020, en velocidad por equipos (junto con Emma Hinze), y dos en París 2024, plata en velocidad individual y bronce en velocidad por equipos (con Pauline Grabosch y Emma Hinze).[1][2]
Ganó trece medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista entre los años 2020 y 2023, y quince medallas en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Pista entre los años 2019 y 2025.[3][4]
Medallero internacional
| Juegos Olímpicos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2020 | Tokio (Japón) | Velocidad por equipos | |
| 2024 | París (Francia) | Velocidad individual | |
| 2024 | París (Francia) | Velocidad por equipos | |
| Campeonato Mundial | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2020 | Berlín (Alemania) | Velocidad por equipos[n 1] | |
| 2020 | Berlín (Alemania) | 500 m contrarreloj | |
| 2021 | Roubaix (Francia) | Velocidad por equipos | |
| 2021 | Roubaix (Francia) | 500 m contrarreloj | |
| 2021 | Roubaix (Francia) | Keirin | |
| 2021 | Roubaix (Francia) | Velocidad individual | |
| 2022 | Saint-Quentin (Francia) | Velocidad por equipos | |
| 2022 | Saint-Quentin (Francia) | Keirin | |
| 2022 | Saint-Quentin (Francia) | Velocidad individual | |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | Velocidad por equipos | |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | Velocidad individual | |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | 500 m contrarreloj | |
| 2023 | Glasgow (Reino Unido) | Keirin | |
| Campeonato Europeo | |||
| Año | Lugar | Medalla | Competición |
| 2019 | Apeldoorn (Países Bajos) | Velocidad por equipos | |
| 2019 | Apeldoorn (Países Bajos) | Keirin | |
| 2019 | Apeldoorn (Países Bajos) | Velocidad individual | |
| 2021 | Grenchen (Suiza) | Velocidad individual | |
| 2021 | Grenchen (Suiza) | Keirin | |
| 2021 | Grenchen (Suiza) | Velocidad por equipos | |
| 2022 | Múnich (Alemania) | Keirin | |
| 2022 | Múnich (Alemania) | Velocidad por equipos | |
| 2023 | Grenchen (Suiza) | Velocidad individual | |
| 2023 | Grenchen (Suiza) | Velocidad por equipos | |
| 2023 | Grenchen (Suiza) | Keirin | |
| 2024 | Apeldoorn (Países Bajos) | Velocidad por equipos | |
| 2024 | Apeldoorn (Países Bajos) | Keirin | |
| 2024 | Apeldoorn (Países Bajos) | Velocidad individual | |
| 2025 | Heusden-Zolder (Bélgica) | Velocidad por equipos | |
- ↑ Compitió en la ronda de clasificación.
Referencias
- ↑ a b «Lea Friedrich». olympedia.org (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Lea Friedrich». olympiandatabase.com (en inglés). Consultado el 5 de agosto de 2024.
- ↑ «Lea Friedrich». los-deportes.info. Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Lea Friedrich». firstcycling.com (en inglés). Consultado el 12 de febrero de 2025.
_ECh2019.jpg)