Lebetain
| Lebetain | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Lebetain Localización de Lebetain en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°29′13″N 6°58′37″E / 47.486944444444, 6.9769444444444 | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Territorio de Belfort | |
| • Distrito | Belfort | |
| • Cantón | Delle | |
| • Mancomunidad | Sud Territoire | |
| Alcalde |
Jean-Jacques Duprez (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,84 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 380, 507 y 443 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 419 hab. | |
| • Densidad | 86,57 hab./km² | |
| Gentilicio | Lebetinois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 90100[1] | |
| Código INSEE | 90063[2] | |
![]() Ayuntamiento y escuela.
| ||
Lebetain es una comuna francesa situada en el departamento del Territorio de Belfort, de la región de Borgoña-Franco Condado.
Los habitantes se llaman Lebetinois.[3]
Geografía
Está ubicada a 20 km al sureste de Belfort y fronteriza con Suiza.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 90100.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lebetain (en francés).
- ↑ Gentilicio, Territorio de Belfort, habitants.fr (en francés)
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lebetain.- INSEE



