Lemmes
| Lemmes | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Lemmes Localización de Lemmes en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°04′01″N 5°17′08″E / 49.066944444444, 5.2855555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Lorena | |
| • Departamento | Mosa | |
| • Distrito | Distrito de Verdún | |
| • Cantón | cantón de Souilly | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Souilly[1] | |
| Alcalde |
Noëlle Buquet (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,05 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 238, 320 y 281 m s. n. m. | |
| • Máxima | 320 m s. n. m. | |
| • Mínima | 238 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 187 hab. | |
| • Densidad | 21,36 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 55220[2] | |
| Código INSEE | 55286[3] | |
Lemmes es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosa, en el Distrito de Verdún y cantón de Souilly.
Demografía
Referencias
- ↑ «Communauté de communes de Souilly - Communes membres».
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 55220.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Lemmes (en francés).

