Les Cases de Posada
| Les Cases de Posada | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
|
| ||
![]() Les Cases de Posada | ||
![]() Les Cases de Posada | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma | Cataluña | |
| • Provincia | Lérida | |
| • Municipio | Navés | |
| Ubicación | 42°06′36″N 1°35′57″E / 42.11004444, 1.59922778 | |
| • Altitud | 825 metros | |
| Población | 7 hab. (2024) | |
Les Cases de Posada es una entidad de población española del municipio de Navés, perteneciente a la provincia de Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña. En 2022, la entidad singular de población tenía empadronados diez habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Nomenclátor Cases de Posada (Les)». Instituto Nacional de Estadística. Consultado el 3 de enero de 2024.

