Les Costes-Gozon
| Les Costes-Gozon | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Les Costes-Gozon Localización de Les Costes-Gozon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°01′03″N 2°48′08″E / 44.0175, 2.8022222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Occitania | |
| • Departamento | Aveyron | |
| • Distrito | Millau | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn | |
| Alcalde |
Laurent Salson (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,33 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 697 m s. n. m. | |
| • Mínima | 293 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 185 hab. | |
| • Densidad | 9,1 hab./km² | |
| Gentilicio | Costois(e) (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 12400[1] | |
| Código INSEE | 12078[2] | |
Les Costes-Gozon es una comuna francesa situada en el departamento de Aveyron, en la región de Occitania.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 12400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Les Costes-Gozon (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Les Costes-Gozon.- INSEE


