Lesachtal
| Lesachtal | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Lesachtal Localización de Lesachtal en Carintia | ||
| Coordenadas | 46°41′38″N 12°48′57″E / 46.693888888889, 12.815833333333 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Carintia | |
| • Distrito | Hermagor | |
| Superficie | ||
| • Total | 190,75 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1043 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 1318 hab. | |
| • Densidad | 6,91 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 9653[1] | |
| Prefijo telefónico | 04716 | |
| Matrícula | HE | |
| y https://www.lesachtal.com/ Sitio web oficial | ||
Lesachtal es una localidad del distrito de Hermagor, en el estado de Carintia, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 1318 habitantes.
Se encuentra ubicada al suroeste del estado, cerca de la frontera con Italia.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 9653.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Carintia. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lesachtal.


