Leudeville
| Leudeville | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Leudeville Localización de Leudeville en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°33′56″N 2°19′34″E / 48.565555555556, 2.3261111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Palaiseau | |
| • Cantón | cantón de Brétigny-sur-Orge | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val d'Essonne | |
| Alcalde |
Jean-Pierre Lecomte (2020 - 2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.84 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 74, 87 y 79 m s. n. m. | |
| • Máxima | 87 m s. n. m. | |
| • Mínima | 74 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1559 hab. | |
| • Densidad | 198,98 hab./km² | |
| Gentilicio | Leudevillois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91630[1] | |
| Código INSEE | 91332[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Leudeville es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Palaiseau y cantón de Brétigny-sur-Orge.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91630.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Leudeville (en francés).
Enlaces externos
- INSEE (en francés)
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Leudeville.
.jpg)
.svg.png)

