Liga Premier de Armenia 2025-26
| Liga Premier 2025-26 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXIV Edición | ||||||
| Datos generales | ||||||
| Sede |
| |||||
| Asociación | UEFA | |||||
| Categoría | Primera División | |||||
| Fecha |
1 de agosto de 2025 mayo de 2025 | |||||
| Edición | 34.° | |||||
| Def. título | Noah | |||||
| Datos estadísticos | ||||||
| Participantes | 10 equipos | |||||
| Clasificación a otros torneos | ||||||
| ||||||
| Cronología | ||||||
| ||||||
La Liga Premier de Armenia 2025-26 es la edición número 34 de la Liga Premier de Armenia.[1] La temporada comenzó el 1 de agosto de 2025 y terminará en mayo de 2025.
El Noah es el defensor del título tras conquistar su liga número 1 la temporada anterior.[2]
Ascensos y descensos
|
|
Sistema de competición
Los diez equipos participantes jugarán entre sí todos contra todos tres veces totalizando 27 partidos cada uno, al término de la jornada 27, el primer clasificado se coronará campeón y se clasificará a la primera ronda de la Liga de Campeones 2026-27, mientras que el segundo y el tercer clasificado obtendrán un cupo para la primera ronda de la Liga Conferencia de la UEFA 2026-27. El último clasificado descenderá a la Primera Liga de Armenia 2026-27.
Un cupo para la primera ronda de la Liga Conferencia de la UEFA 2026-27 será asignado al campeón de la Copa de Armenia.
Equipos participantes
| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad |
|---|---|---|---|
| Alashkert | Ereván | Nairi | 6850
|
| Ararat | Ereván | Republicano Vazgen Sargsyan | 14 986
|
| Ararat-Armenia | Ereván | Academia de Futbol de Ereván | 1428
|
| BKMA | Ereván | Academia de Futbol de Ereván | 1428
|
| Gandzasar Kapan | Kapan | Gandzasar Stadium | 3500
|
| Noah | Abovyan | Ciudad de Abovyan | 3100
|
| Shirak | Gyumri | Gyumri City | 4000
|
| Pyunik | Ereván | Junior Sport | 1000
|
| Urartu | Ereván | Urartu Stadium | 4860
|
| Van | Charentsavan | Charentsavan City | 5000
|
Desarrollo
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2026-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urartu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | Primera ronda de Liga de Campeones |
| 2 | Alashkert | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | Primera ronda de Liga Conferencia |
| 3 | Ararat-Armenia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 4 | Pyunik | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | Noah | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 6 | BKMA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 7 | Van | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
| 8 | Gandzasar Kapan | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | −4 | |
| 9 | Shirak | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | −6 | |
| 10 | Ararat | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | −8 | Descenso a la Primera Liga de Armenia |
Actualizado a los partidos jugados el 31 de agosto de 2025.
Fuente: Soccerway
Criterios de clasificación: Puntos · Diferencia de goles directa · Diferencia de goles · Goles a favor
Resultados
Véase también
Referencias
- ↑ «Resumen - Premier Liga - Armenia». soccerway. Consultado el 2025-29-07.
- ↑ «El Pyunik, campeón de la Liga Armenia». Armenpress. 26 de mayo de 2025. Consultado el 1 de agosto de 2025.
