Liga Superior de Baloncesto Boliviano Femenino 2017
Equipos participantes
| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Tenis | |
| Carl A-Z | |
| La Salle Olympic | |
| Santa Rosa | |
| Naismith | |
| UCB |
Fase Final
La única fase del torneo tendría como sede la ciudad de Sucre, los partidos se jugaron los días, 21,[1] 22,[2] 23,[3] 24[4] y 25[5] de junio.
Sede (Sucre)
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 378 | 277 | +101 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 360 | 280 | +80 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 292 | 247 | +45 | 8 | |
| 5 | 2 | 3 | 274 | 312 | -38 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 254 | 313 | -59 | 6 | |
| 5 | 0 | 5 | 248 | 377 | -129 | 5 |
- Tabla realizada con la app "Mis Torneos".
TENIS DE LA PAZ ASCIENDE A LA LIBOBÁSQUET[6][7]
CARL A-Z DE ORURO ASCIENDE A LA LIBOBÁSQUET[8]
Fixture
| Fecha 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | ||||||
| Naismith | 68 - 56 | UCB | Tito Alfred | 21 de junio | |||||||
| Tenis | 77 - 61 | Carl A-Z | |||||||||
| Santa Rosa | 38 - 64 | La Salle Olympic | |||||||||
| Fecha 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | ||||||
| Tenis | 79 - 59 | UCB | Tito Alfred | 22 de junio | |||||||
| Naismith | 39 - 57 | Santa Rosa | |||||||||
| Carl A-Z | 59 - 53 | La Salle Olympic | |||||||||
| Fecha 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | ||||||
| UCB | 44 - 84 | Carl A-Z | Tito Alfred | 23 de junio | |||||||
| Naismith | 44 - 48 | La Salle Olympic | |||||||||
| Tenis | 89 - 55 | Santa Rosa | |||||||||
| Fecha 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | Hora | ||||||
| Carl A-Z | 73 - 52 | Santa Rosa | Tito Alfred | 24 de junio | |||||||
| Naismith | 49 - 69 | Tenis | |||||||||
| La Salle Olympic | 74 - 42 | UCB | |||||||||
| Fecha 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Coliseo | Fecha | |||||||
| Tenis | 64 - 53 | La Salle Olympic | Tito Alfred | 25 de junio | |||||||
| Naismith | 54 - 83 | Carl A-Z | |||||||||
| Santa Rosa | 72 - 47 | UCB | |||||||||
Véase también
- Federación Boliviana de Básquetbol
- Liga Boliviana de Básquetbol
- Liga Boliviana de Básquetbol 2018
- Liga Sudamericana de Clubes
- Selección de baloncesto de Bolivia
Referencias
- ↑ «Inicio fructífero». 22 de junio de 2017.
- ↑ «Faltó resistencia». 23 de junio de 2017.
- ↑ «Naismith se aleja de la Liga». 24 de junio de 2017.
- ↑ «Ilusión derrumbada». 25 de junio de 2017.
- ↑ «Club Tenis y Carl A-Z ascienden a Libobasquet». 26 de junio de 2017.
- ↑ «El Club de Tenis La Paz, campeón de la Liga Superior». 27 de junio de 2017.
- ↑ «CLUB DE TENIS ES CAMPEÓN DE LA LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO». 26 de junio de 2017. Archivado desde el original el 31 de octubre de 2019.
- ↑ «Carl A-Z clasificó a la Liga Boliviana de Básquetbol en rama femenina». 26 de junio de 2017.
Enlaces externos
| Predecesor: - |
LSBB 2017 |
Sucesor: LSBB 2020 |