Lin Xinyu
| Lin Xinyu | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 2002 | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |
| |||||||||||||||||||||
| Deporte | Triatlón | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lin Xinyu (2002) es una deportista china que compite en triatlón. Ganó dos medallas en los Juegos Asiáticos de 2022 y tres medallas en el Campeonato Asiático de Triatlón, en los años 2022 y 2024.[1]
Palmarés internacional
| Juegos Asiáticos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2022 | Hangzhou (China) | Individual | |
| 2022 | Hangzhou (China) | Relevo mixto | |
| Campeonato Asiático | |||
| Año | Lugar | Medalla | Prueba |
| 2022 | Aktau (Kazajistán) | Individual | |
| 2022 | Aktau (Kazajistán) | Relevo mixto | |
| 2024 | Hatsukaichi (Japón) | Individual | |
Referencias
- ↑ «Lin Xinyu». Unión Internacional de Triatlón (en inglés). Consultado el 9 de enero de 2023.
