Livezile
| Livezile | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Livezile Localización de Livezile en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°23′09″N 21°02′43″E / 45.385924, 21.045224 | |
| Capital | Livezile | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Timiș | |
| Superficie | ||
| • Total | 55,79 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 77 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1374 hab. | |
| • Densidad | 24,63 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 307012[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Livezile es una comuna ubicada en el distrito de Timiș, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 55,79 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 1374 habitantes,[2] con una densidad de población de 24,63 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 1628 | — |
| 2011 | 1566 | −0.43 % |
| 2021 | 1374 | −1.30 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 307012.
- ↑ a b c d e «Livezile» (en inglés). City Population. Consultado el 30 de agosto de 2023.
- ↑ a b Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011". Instituto Nacional de Estadística.

