Lleret
| Lleret | ||
|---|---|---|
| entidad singular de población | ||
![]() | ||
![]() Lleret | ||
![]() Lleret | ||
| País |
| |
| • Com. autónoma |
| |
| • Provincia | Lérida | |
| • Comarca | Pallars Sobirá | |
| • Municipio | Lladorre | |
| Ubicación | 42°37′10″N 1°14′07″E / 42.619325, 1.2352425 | |
| • Altitud | 1392,6 metros | |
| Población | 19 hab. (2024) | |
Lleret es una localidad perteneciente al municipio de Lladorre, en la provincia de Lérida, comunidad autónoma de Cataluña, España. En 2018 contaba con 19 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ Instituto Nacional de Estadística. «Nomenclátor Lleret». Consultado el 17 de noviembre de 2019.


