Loma Bonita (Chiapas)
| Loma Bonita | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 17°47′08″N 92°04′39″O / 17.785555555556, -92.0775 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Chiapas | |
| • Municipio | Catazajá | |
| Altitud | ||
| • Media | 14 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1,039 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 070160015[1][2] | |
Loma Bonita es una localidad del estado mexicano de Chiapas. Es parte del municipio de Catazajá.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1900 | 198 |
| 1910 | 183 |
| 1921 | 230 |
| 1930 | 191 |
| 1940 | 284 |
| 1950 | 468 |
| 1960 | 744 |
| 1970 | 981 |
| 1980 | 863 |
| 1990 | 1 050 |
| 2000 | 973 |
| 2010 | 1 071 |
| 2020 | 1 039 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Loma Bonita, Catazajá, Chiapas (070160015)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
