Loma de Yerbabuena
| Loma de Yerbabuena | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 21°03′38″N 101°26′58″O / 21.06056, -101.44944 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Guanajuato | |
| • Municipio | Silao de la Victoria | |
| Altitud | ||
| • Media | 1892 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1201 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 110370439[1][2] | |
Loma de Yerbabuena es una localidad del estado mexicano de Guanajuato. Es parte del municipio de Silao de la Victoria.[3]
Demografía
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 2000 | 796 |
| 2010 | 1 073 |
| 2020 | 1 201 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Loma de Yerbabuena, Silao de la Victoria, Guanajuato (110370439)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.