Londa
| Londa | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Londa Localización de Londa en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°51′09″N 11°35′51″E / 43.8525197, 11.59754585 | |
| Capital | Londa | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Toscana | |
| • Ciudad metropolitana | Florencia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Aleandro Murras | |
| Fracciones | Bucigna, Caiano, Caspriano, Fornace, Petroio, Rata, Rincine, Sambucheta, San Leolino, Vicorati, Vierle | |
| Municipios limítrofes | Dicomano, Pratovecchio (AR), Rufina, San Godenzo, Stia (AR) | |
| Superficie | ||
| • Total | 59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 226 m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 1851 hab. | |
| • Densidad | 30,92 hab./km² | |
| Gentilicio | londesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 50060[1] | |
| Prefijo telefónico | 055 | |
| Matrícula | FI | |
| Código ISTAT | 048025 | |
| Código catastral | E668[2] | |
| Fiestas mayores | 8 de diciembre | |
| Patrono(a) | Santa Inmaculada Concepción | |
| Sitio web oficial | ||
Londa es una localidad italiana de la ciudad metropolitana de Florencia, región de Toscana, con 1.851 habitantes.[3]

Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Londa entre 1861 y 2001 |
![]() |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 50060.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2009». Archivado desde el original el 19 de febrero de 2010. Consultado el 14 de marzo de 2010.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Londa» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Londa.

.svg.png)
