Luis Omar Valencia
| Luis Omar Valencia | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Luis Omar Valencia Barona | |
| Apodo(s) | Olímpico | |
| Nacimiento |
Puerto Tejada, Colombia 6 de septiembre de 1978 (46 años) | |
| Nacionalidad(es) | Colombiana | |
| Altura | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
1998 (América de Cali) | |
| Posición | Mediocampista | |
| Retirada deportiva |
2016 (Atlético) | |
Luis Omar Valencia (Puerto Tejada, Cauca, Colombia; 6 de septiembre de 1978) es un exfutbolista colombiano. Jugaba de mediocampista.
Goles Olímpicos
Transcurría el año 2001 cuando logra anotar su primer gol olímpico en el arco sur del Estadio Jaime Morón en el encuentro entre Real Cartagena y el Deportivo Independiente Medellín.
Luego de 15 años, el 16 de marzo de 2016 convierte su segundo gol olímpico en el Estadio Pascual Guerrero en el encuentro entre el Atlético F.C y Orsomarso S.C válido por la 4 fecha de la segunda división colombiana.
Clubes
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Univalle | 1998 | |
| América de Cali | 1998-1999 | |
| Real Cartagena | 2000-2002 | |
| Deportivo Pasto | 2002-2003 | |
| Atlético Bucaramanga | 2004 | |
| Once Caldas | 2004 | |
| Real Cartagena | 2005 | |
| Universidad San Martín | 2006 | |
| Once Caldas | 2007 | |
| Deportivo Pasto | 2007 | |
| Deportes Quindío | 2008 | |
| Envigado F. C. | 2008 | |
| Deportivo Cali | 2009 | |
| Monagas | 2010 | |
| Atlético Bucaramanga | 2011 | |
| Patriotas Boyacá | 2012 | |
| Atlético | 2015-2016 |
Palmarés
Títulos internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Merconorte | América de Cali | 1999 |