Lungro
| Lungro | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Lungro Localización de Lungro en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°45′00″N 16°07′00″E / 39.75, 16.116666666667 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Cosenza | |
| Municipios limítrofes | Acquaformosa, Altomonte, Firmo, Orsomarso, San Donato di Ninea, Saracena | |
| Superficie | ||
| • Total | 35 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 650 m s. n. m. | |
| Población (2007) | ||
| • Total | 2,950 hab. | |
| • Densidad | 84 hab./km² | |
| Gentilicio | lungresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 87010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0981 | |
| Matrícula | CS | |
| Código ISTAT | 078069 | |
| Código catastral | E745[2] | |
| Fiestas mayores | 6 de diciembre | |
| Patrono(a) | Nicolás de Bari | |
| Sitio web oficial | ||
Lungro es un municipio situado en el territorio de la provincia de Cosenza, en Calabria (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Lungro entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial de Lungro (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.


.svg.png)
