Lustenau
| Lustenau | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Lustenau Localización de Lustenau en Austria | ||
| Coordenadas | 47°25′38″N 9°40′16″E / 47.4271, 9.67114 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado | Voralberg | |
| • Distrito | Dornbirn | |
| Alcalde | Kurt Fischer (ÖVP) | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,26 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 24 223 hab. | |
| • Densidad | 1088 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 6890 y 6893 | |
| Prefijo telefónico | 05577 | |
| Matrícula | DO | |
| Sitio web oficial | ||
Lustenau es un municipio situado en el estado de Vorarlberg, en Austria. Tiene una población estimada, a inicios de 2024, de 24 223 habitantes.[1]
Referencias
- ↑ «Población a principios de año por municipios desde 2002». Oficina Federal de Estadística. Consultado el 19 de septiembre de 2024.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lustenau.

