Lystrup
| Lystrup | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
| ||
![]() Lystrup Ubicación en el estado de Jutlandia Central | ||
| Coordenadas | 56°14′44″N 10°14′05″E / 56.2456, 10.2347 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Dinamarca | |
| • Región | Jutlandia Central | |
| • Municipio | Aarhus | |
| Altitud | ||
| • Media | 48 m s. n. m. | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Lystrup es una localidad situada en el municipio de Aarhus, en la región de Jutlandia Central (Dinamarca), con una población estimada a principios de 2018 de unos 10 477 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada en el centro-este de la península de Jutlandia, junto a la costa del mar Báltico y la ciudad de Aarhus.
Referencias
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio de Aarhus. Consultado el 5 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lystrup.
.svg.png)