Mégrit
| Mégrit Megrid | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mégrit Megrid Localización de Mégrit Megrid en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°22′29″N 2°14′55″O / 48.374722222222, -2.2486111111111 | |
| Capital | Mégrit | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Côtes-d'Armor | |
| • Distrito | distrito de Dinan | |
| • Cantón | cantón de Broons | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de du Guesclin | |
| Alcalde |
Patrick Boloré (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 90, 29, 130 y 93 m s. n. m. | |
| • Máxima | 130 m s. n. m. | |
| • Mínima | 29 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 645 hab. | |
| • Densidad | 39,21 hab./km² | |
| Gentilicio | Mégritiens, Mégritiennes (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22270[1] | |
| Código INSEE | 22145[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Mégrit (en bretón Megrid) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Dinan y cantón de Broons.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mégrit (en francés).

.svg.png)

