Mühlhausen (Alto Palatinado)
| Mühlhausen | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Mühlhausen Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°10′24″N 11°26′50″E / 49.173333333333, 11.447222222222 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Neumarkt en el Alto Palatinado | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,96 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 406 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 5246 hab. | |
| • Densidad | 141,86 hab./km² | |
| Código postal | 92360[1] | |
| Prefijo telefónico | 09185 | |
| Matrícula | NM | |
| Número oficial de comunidad | 09373146 | |
| Sitio web oficial | ||
Mühlhausen (pronunciación en alemán: /ˌmyːlˈhaʊ̯zn̩/ (ⓘ)) es un municipio situado en el distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 4937 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en el centro del estado, en la región de Alto Palatinado, a poca distancia al norte de la orilla del río Danubio.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 92360.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Neumarkt en el Alto Palatinado. Consultado el 27 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mühlhausen.

_COA.svg.png)

