Magnano in Riviera
| Magnano in Riviera | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Magnano in Riviera Localización de Magnano in Riviera en Italia | ||
| Coordenadas | 46°14′00″N 13°10′00″E / 46.233333333333, 13.166666666667 | |
| Idioma oficial | Italiano, friulano | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Friuli-Venecia Julia | |
| • Ente de descentralización regional | Udine (UD) | |
| Alcalde | Carlo Michelizza | |
| Fracciones | Billerio, Bueriis | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 212[1] m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 2233 hab. | |
| • Densidad | 267,75 hab./km² | |
| Gentilicio | Magnanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 33010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0432 | |
| Matrícula | UD | |
| Código ISTAT | 030052 | |
| Código catastral | E820[3] | |
| Municipios limítrofes | Artegna, Cassacco, Montenars, Tarcento, Treppo Grande | |
Magnano in Riviera es un municipio italiano situado en el ente de descentralización regional de Udine, en Friuli-Venecia Julia. Tiene una población estimada, a fines de abril de 2024, de 2233 habitantes.[4]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Magnano in Riviera entre 1861 y 2024 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ «Altitud de los municipios». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 20 de julio de 2024.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población residente al 30 de abril de 2024». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 20 de julio de 2024.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Magnano in Riviera» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

