Mampong
| Mampong | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Mampong Localización de Mampong en Ghana | ||
| Coordenadas | 7°04′00″N 1°24′00″O / 7.0666666666667, -1.4 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Región | Ashanti | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 42 037 hab. | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Mampong es una ciudad de la región de Ashanti de Ghana. En marzo de 2000 tenía una población censada de 31 740 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada en el centro-sur del país, cerca de la ciudad de Kumasi, del lago Bosumtwi y al oeste del lago Volta.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Ghana Consultado el 28 de agosto de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mampong.

