Marco Antonio Rubio (boxeador)
| Marco Antonio Rubio | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Torreón (México) 16 de junio de 1980 | |
| Nacionalidad(es) | Mexicana | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Boxeo | |
Marco Antonio Rubio (nacido 16 de junio de 1980) es un boxeador profesional mexicano, que obtuvo el título interino de la WBC en peso mediano en el 2014, y ha sido retador dos veces para el título mundial en peso mediano, en 2009 y 2012.
Vida personal
Rubio Actualmente reside en la ciudad fronteriza mexicana de la Ciudad Acuña, a través Del Rio, Texas. El sufre de vitiligo.[1]
Registro de boxeo profesional
| 59 Ganadas (51 KOs), 8 Derrotas, 1 Empate | |||||||
| Res. | Récord | Oponente | Tipo | Rd., Tiempo | Fecha | Localidad | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 59–8–1 | UD | 10 | 06-09-2015 | |||
| D | 59–7–1 | KO | 2 (12), 1:19 | 18-10-2014 | |||
| G | 59–6–1 | KO | 10 (12), 1:38 | 05-04-2014 | Gana el título interino vacante de la WBC del peso mediano | ||
| G | 58–6–1 | KO | 2 (12), 2:44 | 27-07-2013 | |||
| G | 57–6–1 | UD | 12 | 23-03-2013 | |||
| G | 56–6–1 | TKO | 11 (12), 1:03 | 22-12-2012 | Retiene el título WBF del peso supermediano | ||
| G | 55–6–1 | RTD | 4 (12), 3:00 | 08-09-2012 | Gana el título vacante WBF del peso supermediano | ||
| G | 54–6–1 | TKO | 7 (12) | 30-06-2012 | Gana el título vacante IBF International del peso mediano | ||
| D | 53–6–1 | UD | 12 | 04-02-2012 | Por el título de la WBC del peso mediano | ||
| G | 53–5–1 | TKO | 5 (10), 2:42 | 16-12-2011 | |||
| G | 52–5–1 | TKO | 5 (12) | 03-09-2011 | Gana el título WBC Latino interino del peso mediano | ||
| G | 51–5–1 | TKO | 3 (10), 1:36 | 04-06-2011 | |||
| G | 50–5–1 | TKO | 7 (12), 2:36 | 08-04-2011 | |||
| G | 49–5–1 | TKO | 8 (12), 0:45 | 01-01-2011 | Gana el título vacante WBC Latino del peso supermediano | ||
| G | 48–5–1 | TKO | 6 (12), 1:16 | 21-08-2010 | Retiene el título WBC Latino del peso mediano | ||
| G | 47–5–1 | UD | 12 | 12-06-2010 | Gana el título vacante WBC Latino del peso mediano | ||
| G | 46–5–1 | TKO | 2 (10), 1:55 | 20-03-2010 | |||
| G | 45–5–1 | TKO | 9 (12), 1:32 | 16-01-2010 | Gana el título vacante WBC Latino del peso mediano | ||
| G | 44–5–1 | TKO | 1 (12) | 31-10-2009 | Gana el título vacante WBC Latino del peso mediano | ||
| D | 43–5–1 | RTD | 9 (12), 3:00 | 21-02-2009 | Por los títulos WBC, WBO, The Ring, y lineal del peso mediano | ||
Referencias
- ↑ «Can Rubio beat Chavez?». Myboxingfans.com. Consultado el 3 de enero de 2016.
