Marema
| Marema | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
| ||||
![]() Marema Localización de Marema en Brasil | ||||
![]() Localización de Marema en Santa Catarina | ||||
| Coordenadas | 26°48′07″S 52°37′30″O / -26.801944444444, -52.625 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Brasil | |||
| • Región | Región Sur de Brasil | |||
| • Estado |
| |||
| • Intermedia | Chapecó | |||
| • Inmediata | Chapecó | |||
| Prefecto | Mauri Dal Bello (2021-2024) (PP) | |||
| Fundación | 11 de junio de 1988 (37 años) | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 104.184 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 417 m s. n. m. | |||
| Clima | Subtropical húmedo (Cfa) | |||
| Población (IBGE/2022) | ||||
| • Total | 2 184 hab. | |||
| • Densidad | 20,96 hab./km² | |||
| Gentilicio | maremense | |||
| PIB (nominal) | ||||
| • PIB per cápita | R$ 43 484.85 IBGE/2020 | |||
| IDH |
| |||
| Huso horario | UTC-3 | |||
| Código de área | 49 | |||
| Región metropolitana | Chapecó | |||
| Ciudades vecinas | Coronel Freitas, Quilombo, Entre Rios y Lajeado Grande | |||
| Sitio web oficial | ||||
Marema es un municipio brasileño del estado de Santa Catarina. Tiene una población estimada al 2022 de 2 184 habitantes. El municipio pertenece a la Región metropolitana de Chapecó.[1]
Toponimia
Marema es una corrupción de "marrecas", en portugués cercetas.[2]
Historia
La localidad fue establecida por gauchos descendiente de inmigrantes italianos en 1940. El municipio se creó el 11 de junio de 1988, separándose de Xaxim.[3]
Referencias
- ↑ «Marema (SC) | Cidades e Estados | IBGE». www.ibge.gov.br. Consultado el 8 de octubre de 2023.
- ↑ «Marema - IBGE - Histórico». cidades.ibge.gov.br. Consultado el 8 de octubre de 2023.
- ↑ «Histórico». Prefeitura de Marema (en portugués de Brasil). Consultado el 8 de octubre de 2023.
.png)
.png)

