Maresso
| Maresso | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Maresso Localización de Maresso en Italia | ||
| Coordenadas | 45°41′14″N 9°21′10″E / 45.6872484, 9.3528751 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Frazione | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Fracciones | Cascina Pianina, Ossola, Maressolo | |
| Altitud | ||
| • Media | 326 m s. n. m. | |
| Población (31-12-2007) | ||
| • Total | 2,087 hab. | |
| Gentilicio | maressesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23873[1] | |
| Prefijo telefónico | 039 | |
| Patrono(a) | Santos Faustino y Jovita | |
Maresso es una localidad italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 2.000 habitantes.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23873.
Enlaces externos
- Página web oficial de Missaglia (en italiano)
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Maresso» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
