Martim
| Martim | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() Escudo | ||
![]() Iglesia de Martim | ||
| Coordenadas | 41°32′04″N 8°30′43″O / 41.534444444444, -8.5119444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Barcelos | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.84 km² | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 2411 hab. | |
| • Densidad | 498,1 hab./km² | |
| Código postal | 4755 | |
| Santo patrón | Santa Maria | |
| Sitio web oficial | ||
Martim es una freguesia portuguesa del municipio de Barcelos, con 4,84 km² de superficie y 2411 habitantes (2001). Densidad de población: 498,1 hab/km².

