Marz (Austria)
| Marz | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Marz Localización de Marz en Burgenland | ||
| Coordenadas | 47°43′00″N 16°24′58″E / 47.716666666667, 16.416111111111 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Burgenland | |
| • Distrito | Mattersburg | |
| Superficie | ||
| • Total | 17,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 252 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 2073 hab. | |
| • Densidad | 119,14 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 7221[1] | |
| Prefijo telefónico | 0 2626 | |
| Matrícula | MA | |
| y https://www.marz.at/ Sitio web oficial | ||
Marz es una localidad del distrito de Mattersburg, en el estado de Burgenland, Austria, con una población estimada a principio del año 2018 de 2073 habitantes.
Se encuentra ubicada en el centro-norte del estado, cerca del lago Neusiedl, de la frontera con Hungría y al sureste de Viena.[2]
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 7221.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas de Burgenland. Consultado el 23 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Marz.
.jpg)

