Massugas
| Massugas | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Massugas Localización de Massugas en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°46′06″N 0°05′09″E / 44.768333333333, 0.085833333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Gironda | |
| • Distrito | Distrito de Langon | |
| • Cantón | Pellegrue | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Pellegrue | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 100 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 118 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 30 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 258 hab. | |
| • Densidad | 15,06 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33790[1] | |
| Código INSEE | 33277[2] | |
Massugas es una comuna francesa, situada en el departamento de la Gironda, en la región de Aquitania en el suroeste de Francia.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33790.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Massugas (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Massugas.- Massugas en la página web del Instituto geográfico nacional (en francés)


