Mateo Carabajal
| Mateo Carabajal | ||
|---|---|---|
| Datos personales | ||
| Nacimiento |
Pehuajó, Buenos Aires, Argentina 21 de febrero de 1997 (28 años) | |
| Nacionalidad(es) | Argentina | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo | 2018 | |
| Club | Independiente del Valle | |
| Liga | Serie A de Ecuador | |
| Posición | Defensor | |
| Dorsal(es) | 14 | |
| Goles en clubes | 5 | |
| Trayectoria | ||
| ||
Mateo Carabajal (n. Pehuajó, Argentina; 21 de febrero de 1997) es un futbolista argentino. Juega de defensa y su equipo actual es Independiente del Valle de la Serie A de Ecuador.[1]
Trayectoria
Empezó su carrera en Estudiantes Unidos en 2014, y firmaría su primer contrato profesional con Arsenal de Sarandí.[2] Sergio Rondina lo promovió al primer equipo durante la temporada Superliga Argentina 2017-18, siendo suplente por primera vez el 14 de abril de 2018 ante Belgrano.[3] Jugó su primer partido ante Defensa y Justicia un mes después, cuando Arsenal descendería a la Primera B Nacional.[4]
El 30 de julio de 2021 se informó su traspaso al Independiente del Valle de la Serie A de Ecuador.[5]
Estadísticas
Clubes
Actualizado al último partido disputado el 30 de agosto de 2025.
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas nacionales(1) |
Copas internacionales(2) |
Total | Media goleadora(3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||||
| Arsenal | |||||||||||||||
| 1.ª | 2017-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0,00 | |||||
| 2.ª | 2018-19 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0,00 | |||||
| 1.ª | 2019-20 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0,00 | |||||
| 2020 | - | - | 12 | 2 | - | - | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
| Total club | 20 | 0 | 13 | 2 | - | - | 33 | 2 | 0.06 | ||||||
| Independiente del Valle | |||||||||||||||
| 1.ª | 2021 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0,00 | |||||
| 2022 | 25 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 43 | 1 | 0.02 | ||||||
| 2023 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 33 | 1 | 0.03 | ||||||
| 2024 | 21 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | 1 | 0.03 | ||||||
| Total club | 104 | 0 | 11 | 1 | 37 | 2 | 152 | 3 | 0.02 | ||||||
| Total en su carrera | 124 | 0 | 24 | 3 | 37 | 2 | 185 | 5 | 0.03 | ||||||
|
(1) Las copas nacionales se refiere a la Copa Argentina, Copa Ecuador, Supercopa de Ecuador y la Copa de la Liga Profesional.
(2) Las copas internacionales se refiere a la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.
(3) Media de goles por encuentro. No incluye goles en partidos amistosos.
| |||||||||||||||
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera B Nacional | Arsenal | 2018-19 | |
| Serie A de Ecuador | Independiente del Valle | 2021 | |
| Copa Ecuador | 2022 | ||
| Supercopa de Ecuador | 2023 |
Campeonatos internacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana | Independiente del Valle | 2022 | |
| Recopa Sudamericana | 2023 |
Referencias
- ↑ «Argentina - M. Carabajal». Soccerway.
- ↑ «Mateo Carabajal firmó su primer contrato como jugador profesional de Arsenal». Lanza la bola Deportes.
- ↑ «Ficha Estadistica de MATEO CARABAJAL». BDFA.
- ↑ «Mateo Carabajal fue citado para enfrentar a Banfield». Noticias Pehuajó.
- ↑ Palacios, Juan José (30 de julio de 2021). «YA ES OFICIAL EN ARGENTINA: Mateo Carabajal llegará a IDV». studiofutbol.com.ec. Consultado el 30 de julio de 2021.