Mechmont
| Mechmont Mègmont | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Mechmont Mègmont Localización de Mechmont Mègmont en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°34′45″N 1°27′00″E / 44.579166666667, 1.45 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Lot | |
| • Distrito | distrito de Cahors | |
| • Cantón | cantón de Catus | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de Catus | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.71 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 236, 383 y 326 m s. n. m. | |
| • Máxima | 383 m s. n. m. | |
| • Mínima | 236 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 105 hab. | |
| • Densidad | 18,78 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 46150[1] | |
| Código INSEE | 46190[2] | |
Mechmont (en occitano Mègmont) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Lot, en el distrito de Cahors y cantón de Catus.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 46150.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mechmont (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mechmont.- INSEE

