Mespaul
| Mespaul Mespaol | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Mespaul Mespaol Localización de Mespaul Mespaol en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°37′06″N 4°01′29″O / 48.618333333333, -4.0247222222222 | |
| Capital | Mespaul | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Finisterre | |
| • Distrito | distrito de Morlaix | |
| • Cantón | cantón de Saint-Pol-de-Léon | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Léonard | |
| Alcalde |
Jean-Jacques Moal (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.48 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 22, 93 y 54 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 739 hab. | |
| • Densidad | 81,45 hab./km² | |
| Gentilicio | Mespaulitains, Mespaulitaines (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29420[1] | |
| Código INSEE | 29148[2] | |
Mespaul (en bretón Mespaol) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Finisterre, en el distrito de Morlaix y cantón de Saint-Pol-de-Léon.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29420.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Mespaul (en francés).


