Río Moesa
| Río Moesa | ||
|---|---|---|
![]() El río Moesa cerca de Cama. | ||
| Ubicación geográfica | ||
| Cuenca | cuenca del Po | |
| Nacimiento | Val Vignun | |
| Desembocadura | río Tesino en Arbedo-Castione | |
| Coordenadas | 46°13′09″N 9°02′28″E / 46.219166666667, 9.0411111111111 | |
| Ubicación administrativa | ||
| País | Suiza | |
| División | cantón de Tesino, Cantón de Grisones y Suiza | |
| Cuerpo de agua | ||
| Afluentes | Calancasca, Traversagna | |
| Longitud | 472 kilómetros | |
| Superficie de cuenca | 474,87 km² | |
| Caudal medio | 10 m³/s | |
| Altitud |
273 metros Nacimiento: ca. 2250 m Desembocadura: 233 m | |
| Mapa de localización | ||
![]() Río Moesa | ||
![]() | ||
El Moesa es un río de 47 km de longitud. Tributario del río Tesino, recorre los cantones de los Grisones y del Tesino. Nace en Val Vignun, cerca del paso de San Bernardino, y desciende a lo largo del Val Mesolcina hacia Roveredo, en donde recibe a los ríos Calancasca y Traversagna. Cerca de Arbedo-Castione, el Moesa confluye en el Tesino.
Es un río muy popular para la navegación en kayak.[1]
Referencias
- ↑ «Kayak en el Moesa». Archivado desde el original el 14 de marzo de 2016. Consultado el 24 de agosto de 2024.


