Molinos (Aguascalientes)
| Molinos | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 22°09′46″N 102°05′41″O / 22.16278, -102.09472 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Asientos | |
| Altitud | ||
| • Media | 2087 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1327 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 010020033[1][2] | |
Molinos es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Asientos.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1970 | 456 |
| 1980 | 608 |
| 1990 | 514 |
| 2000 | 874 |
| 2010 | 1 219 |
| 2020 | 1 327 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Molinos, Asientos, Aguascalientes (010020033)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
