Mondavio
| Mondavio | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Mondavio Localización de Mondavio en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°40′27″N 12°58′06″E / 43.67405, 12.968280555556 | |
| Capital | Mondavio | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Pesaro y Urbino | |
| Fracciones | S. Andrea di Suasa, S. Michele al Fiume, S. Filippo sul Cesano, Cavallara | |
| Municipios limítrofes | Barchi, Corinaldo (AN), Fratte Rosa, Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo | |
| Superficie | ||
| • Total | 29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 280 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 3926 hab. | |
| • Densidad | 133 hab./km² | |
| Gentilicio | mondaviesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 61040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0721 | |
| Matrícula | PU | |
| Código ISTAT | 041028 | |
| Código catastral | F347[2] | |
| Fiestas mayores | 29 settembre | |
| Patrono(a) | San Michele Arcangelo | |
| Sitio web oficial | ||
Mondavio es un municipio italiano de 5.346 habitantes de la provincia de Pesaro y Urbino.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Mondavio entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Mondavio.- Comune di Mondavio
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 61040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
